Emballage durable
Eau, 18% LAIT écrémé, 4,8% farines partiellement hydrolysées (BLÉ, riz, maïs, SEIGLE, AVOINE, ORGE, millet, sarrasin), huiles végétales (colza, tournesol), sucrose, maltodextrine, fructo-oligosaccharides, amidon de maïs, LACTOSE (LAIT), arôme, émulsifiant (mono- et diglycérides d’acides gras), minéraux (phosphate de magnésium, citrate de potassium, phosphate de calcium, citrate de sodium, hydroxide de potassium, pyrophosphate de fer, sulphate de zinc, sulphate de cuivre, sulphate de manganèse, séléniate de sodium, iodide de potassium), stabilisant (carraghènane), vitamines (vitamine C, vitamine E, acide folique, niacine, acide pantothénique, vitamine D, vitamine A, vitamine B1, biotine, vitamine B12, vitamine B2, vitamine B6, vitamine K).
Product | |
---|---|
Par 100 (ml) | |
Énergie (kJ/kcal) | 320 / 76 |
Matières grasses | 3.2 g |
dont acides gras saturés | 0.3 g |
Glucides | 10.2 g |
dont sucres | 3.9 g |
lactose | 6.3 g |
fibres | 1 g |
Protéines | 1.2 g |
Sel | 0.08 g |
sodium | 0.04 g |
potassium | 90 mg |
calcium | 90 mg |
phosphore | 72 mg |
magnésium | 34 mg |
fer | 1.6 mg |
zinc | 0.8 mg |
cuivre | 0.1 mg |
manganèse | 0.1 mg |
iode | 18 mcg |
vitamine A | 50 mcg |
vitamine D | 2 mcg |
vitamine E | 1.2 mg |
vitamine K | 3 mcg |
vitamine B1 | 0.1 mg |
vitamine B2 | 0.2 mg |
vitamine PP ou B3 | 2 mg |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.8 mg |
vitamine B6 | 0.1 mg |
acide pholique | 20 mcg |
vitamine B12 | 0.3 mcg |
biotin | 4 mcg |
vitamine C | 12 mg |
sélénium, biologique | 3 mcg |
Product | |
---|---|
Par 100 (ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 1.2 mg |
niacine (vitamine B3) | 2 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.8 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.12 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg |
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer