LAIT demi-écrémé














Meulestraat 19, B-9520 Bavegem
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 192 / 46 | 384 / 92 | 5% |
| Matières grasses | 1.6 g | 3.1 g | 4% |
| dont acides gras saturés | 0.9 g | 1.8 g | 9% |
| Glucides | 4.7 g | 9.4 g | 4% |
| dont sucres | 4.7 g | 9.4 g | 10% |
| Protéines | 3.2 g | 6.4 g | 13% |
| Sel | 0.13 g | 0.3 g | 4% |
| calcium | 120 mg | 240 mg | 30% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:05410441010035 CE
15410441010032 HE
Numéro d'article:2363
TM:BE