Source of protein. Rich in fiber. Source of vitamins and minerals.
Duyvis peanuts® are carefully selected for taste & crunchiness, which allows them to fuel spontaneous joy, for every moment! Deliciously crunchy.
CACAHUÈTES, huiles de tournesol, base arômatisante teriyaki [sel, sucre, ail en poudre, sauce SOJA en poudre (contient du BLÉ), arômes (contient du CÉLERI), oignon en poudre, poivre noir, sel fumé, extrait de gingembre, colorant (extrait de paprika)], sucre, sel. Peut contenir du lait et différents types de fruits à coque.














Stadsplateau 22-23, 3521 AZ Utrecht, the Netherlands
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (30 g) | |
| vitamine E (tocoferol) | 9.8 mg | 2.9 mg |
| niacine (vitamine B3) | 13 mg | 4 mg |
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 2660 / 643 | 798 / 193 | 10% |
| Matières grasses | 54 g | 16 g | 23% |
| dont acides gras saturés | 9 g | 2.7 g | 14% |
| Glucides | 7.7 g | 2.3 g | |
| dont sucres | 4.3 g | 1.3 g | 1% |
| fibres | 7.2 g | 2.2 g | |
| Protéines | 28 g | 8.5 g | |
| Sel | 1.4 g | 0.42 g | 7% |
| phosphore | 418 mg | 125 mg | 18% |
| magnésium | 204 mg | 61 mg | 16% |
| vitamine E | 9.8 mg | 2.9 mg | 25% |
| vitamine B1 | 1.1 mg | 0.33 mg | 30% |
| vitamine PP ou B3 | 13 mg | 4 mg | 25% |
| biotin | 70 mcg | 21 mcg | 42% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).