KALKOEN FILET HEEL VAC
kalkoenvlees (100%)
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
Product | |
---|---|
Par 100 (g) | |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0 mg |
Product | |
---|---|
Par 100 (g) | |
Énergie (kJ/kcal) | 451 / 107 |
Matières grasses | 2 g |
dont acides gras saturés | 0.9 g |
acides gras mono insaturés | 0 g |
acides gras poly insaturés | 0 g |
acides gras trans | 0 g |
cholestérol | 0 mg |
Glucides | 0 g |
dont sucres | 0 g |
fibres | 0 g |
Protéines | 22.2 g |
Sel | 0.15 g |
sodium | 0.06 g |
fer | 0 mg |
zinc | 0 mg |
vitamine D | 0 mcg |
vitamine B1 | 0 mg |
vitamine B6 | 0 mg |
vitamine B12 | 0 mcg |
EAN:08714756024761 CE
Numéro d'article:7910
TM:NL