Worteltjes extra fijn, water, zout.














Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 98 / 23 | |
| Matières grasses | 0.3 g | |
| dont acides gras saturés | 0.1 g | |
| Glucides | 3.4 g | |
| dont sucres | 2.2 g | |
| fibres | 2.3 g | |
| Protéines | 0.6 g | |
| Sel | 0.55 g | |
| vitamine A | 225 mcg | 28% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:03083680605342 CE
03083680614993 HE
Numéro d'article:26406
TM:NL