Special K's heerlijke 3-granenflakes bevatten volkoren tarwe, gecombineerd met gerst en rijst voor een knapperige ervaring die deel uitmaakt van een evenwichtig ontbijt.
Rijst (47%), VOLKORENTARWE (37%), suiker, GERST (5%), gemout GERSTEMEEL, zout, GERSTEMOUTEXTRACT, niacine, ijzer, riboflavine, thiamine, vitamine B6, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.Bevat mogelijk gluten uit andere granen, melk, soja














Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (30 g) | |
| niacine (vitamine B3) | 16 mg | 4.8 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1.4 mg | 0.42 mg |
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1660 / 392 | 498 / 118 | 6% |
| Matières grasses | 1.3 g | 0.4 g | 1% |
| dont acides gras saturés | 0.3 g | 0.1 g | 1% |
| Glucides | 84 g | 25 g | 10% |
| dont sucres | 15 g | 4.5 g | 5% |
| fibres | 6 g | 1.8 g | |
| Protéines | 8 g | 2.4 g | 5% |
| Sel | 0.84 g | 0.25 g | 4% |
| fer | 14 mg | 4.2 mg | 30% |
| vitamine D | 8.4 mcg | 2.5 mcg | 50% |
| vitamine B1 | 1.8 mg | 0.54 mg | 50% |
| vitamine B2 | 2.3 mg | 0.69 mg | 50% |
| vitamine PP ou B3 | 16 mg | 4.8 mg | 30% |
| vitamine B6 | 1.4 mg | 0.42 mg | 30% |
| acide pholique | 334 mcg | 100 mcg | 50% |
| vitamine B12 | 2.5 mcg | 0.75 mcg | 30% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:05411789001884 CE
05013503164396 HE
05059319006291 PALLET
TM:NLBE