Sucre fin en conditionnement individuel
.
Sucre
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (3 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1700 / 400 | 51 / 12 | 1% |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 100 g | 3 g | 1% |
| dont sucres | 100 g | 3 g | 3% |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 0 g | 0 g | |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0 g | 0 g | |
| sucre ajouté | 100 g | 3 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710401428670 CE
8710401428663 HE
TM:NLBE