Gekruid rauw rundvleesproduct, gesneden.
96% viande de boeuf, sel, antioxydants acide ascorbique, ascorbate de sodium, citrates de sodium, acidifiant E262, sirop de glucose, épices, protéines de mais hydrolysées, conservateur: E250, arôme, arôme de fumée
E=door EU goedgekeurde hulpstoffen.
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 657 / 157 | 99 / 24 | 1% |
| Matières grasses | 9 g | 1.4 g | 2% |
| dont acides gras saturés | 4.5 g | 0.7 g | 3% |
| acides gras mono insaturés | 3.6 g | 0.5 g | |
| acides gras poly insaturés | 0.9 g | 0.1 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 0.5 g | 0.1 g | |
| dont sucres | 0.3 g | 0 g | |
| fibres | 0.1 g | 0 g | |
| Protéines | 18.5 g | 2.8 g | 6% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 18.5 g | 2.8 g | |
| Sel | 2.8 g | 0.42 g | 7% |
| sucre ajouté | 0.3 g | 0 g | |
| sel ajouté | 2.2 g | 0.33 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:5413848530793 CE
5413848545414 HE
15413848545411 PALLET
Numéro d'article:61690
TM:NL