Product | |
---|---|
Par 100 (g) | |
Énergie (kJ/kcal) | 933 / 220 |
Matières grasses | 2.4 g |
dont acides gras saturés | 0.4 g |
acides gras trans | 0 g |
Glucides | 38.1 g |
dont sucres | 4.8 g |
fibres | 1.1 g |
Protéines | 11.1 g |
protéines végétales | 0 g |
protéines animales | 0 g |
Sel | 1.15 g |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Numéro d'article:1811
TM:NL