Grenailles
Les grenailles sont des pommes de terre toutes prêtes qui peuvent aller directement dans la poêle. Ce sont des pommes de terre de taille moyenne qui ont été pelées et cuites. Idéal pour une utilisation rapide et délicieux avec un morceau de poisson ou de viande par exemple.
pommes de terre
GMO free: Yes
Irradiated: No














Cuit dans une casserole
ca. 10 minutes
Faire frire
3-5 minutes (175°C)
Cuire
ca. 10 minutes
Étuver
10 minutes (100°C)
Antwoordnummer 2258, 6710 VB Ede
Administrative:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (200 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 337 / 80 | 674 / 160 | 8% |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras mono insaturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras poly insaturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 17 g | 34 g | 13% |
| dont sucres | 0.4 g | 0.8 g | 1% |
| amidon | 16.6 g | 33.2 g | |
| fibres | 2.2 g | 4.4 g | |
| Protéines | 1.8 g | 3.6 g | 7% |
| protéines végétales | 1.8 g | 3.6 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0.05 g | 0.1 g | 2% |
| sodium | 0.02 g | 0.04 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8713507155327 CE
8711118027866 HE
18711118027863 PALLET
Numéro d'article:600200
TM:NL