heelEI*, 26% chocolade (rietsuiker*, cacaomassa*, cacaoboter*, vanille*), rietsuiker*, roomboter [MELK]*. * = Al deze ingredïënten zijn van gecontroleerd biologische teelt.
Product | Na bereiding | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (70 g) | RI*/GDA | Par 100 (g) | Par portion (70 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 2428 / 585 | 1700 / 410 | 20% | 2081 / 501 | 1457 / 351 | 18% |
Matières grasses | 41 g | 28.7 g | 41% | 35 g | 24.5 g | 35% |
dont acides gras saturés | 25 g | 17.5 g | 88% | 22 g | 15.4 g | 77% |
Glucides | 44 g | 30.8 g | 12% | 38 g | 26.6 g | 10% |
dont sucres | 43 g | 30.1 g | 33% | 37 g | 25.9 g | 29% |
fibres | 2.7 g | 1.9 g | 2.3 g | 1.6 g | ||
Protéines | 7.5 g | 5.3 g | 11% | 6.5 g | 4.6 g | 9% |
Sel | 0.2 g | 0.14 g | 2% | 0.2 g | 0.14 g | 2% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Ontdooien
Ontdooien
Postbus 94 3750 GB Bunschoten
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:5425025442553 HE
Numéro d'article:13119
TM:NL