Sirop biologique et naturel à base de fleurs de sureau fraîches.
Un sirop biologique et naturel, élaboré selon une recette familiale traditionnelle avec de la fleur de sureau fraîche et cueillie à la main pour un goût délicat. Merveilleusement rafraîchissant pour faire des limonades.
Ingrédients : sucre bio, eau, fleur de sureau bio, citron bio, jus de citron bio, acidifiant : acide citrique














| Product | Na bereiding | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (250 ml) | RI*/GDA | Par 100 (ml) | Par portion (250 ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 71 / 17 | 178 / 43 | 2% | 71 / 17 | 178 / 43 | 2% |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| acides gras mono insaturés | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| acides gras poly insaturés | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| Glucides | 4.2 g | 10.5 g | 4% | 4.2 g | 10.5 g | 4% |
| dont sucres | 4.1 g | 10.3 g | 11% | 4.1 g | 10.3 g | 11% |
| fibres | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| Protéines | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| protéines végétales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| protéines animales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| Sel | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
| sucre ajouté | 4.1 g | 10.3 g | 4.1 g | 10.3 g | ||
| sel ajouté | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Dosering
Préparez 1 volume de sirop avec 10 volumes d'eau.
info@d-drinks.nl
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:5022019150205 CE
5022019151202 HE
Numéro d'article:BV-4040
TM:NL