Boire des cubes
Cubes de fromage pour boissons
LAIT de vache (pasteurisé), sel, ferments lactiques, présure microbienne, conservateur: nitrate de sodium, colorant: caroténoïdes
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (20 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1610 / 388 | 322 / 78 | 4% |
| Matières grasses | 32.2 g | 6.4 g | 9% |
| dont acides gras saturés | 20.5 g | 4.1 g | 21% |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 0 g | 0 g | |
| dont sucres | 0 g | 0 g | |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 24.6 g | 4.9 g | 10% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 24.6 g | 4.9 g | |
| Sel | 1.86 g | 0.37 g | 6% |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0.1 g | 0.02 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8710401242429 CE
8714529144191 HE
8714529244198 PALLET
Numéro d'article:4419
TM:NLBE