Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor patiënten met een (risico op) ondervoeding. Ensure® Plus Advance is een complete, energie-, eiwit-, en vitamine D-rijke drinkvoeding, met fructo-oligosacchariden en HMB.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15910997
Water, gehydrolyseerd maïszetmeel, melkeiwitten, sucrose, plantaardige oliën (koolzaad, maïs), sojaeiwitisolaat, mineralen (kaliumcitraat, natriumcitraat, tricalciumdifosfaat, magnesiumcarbonaat, kaliumchloride, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, kaliumjodide, chroomchloride, natriumseleniet), fructo-oligosacchariden, calcium β-hydroxy-β-methylbutyrate (Ca-HMB), aroma's, emulgator: (sojalecithine, stabilisatoren: (E460, E466, E418), cholinechloride, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, bètacaroteen, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, foliumzuur, vitamine K1, vitamine D3, biotine, vitamine B12), L-carnitine
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (220 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 2.5 mg | 5.5 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3 mg | 6.6 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.1 mg | 2.4 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.3 mg | 0.66 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 16 mg | 35 mg |
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (220 ml) | |
| Énergie (kJ/kcal) | 631 / 150 | 1388 / 330 |
| Matières grasses | 4.8 g | 11 g |
| dont acides gras saturés | 0.42 g | 0.92 g |
| Glucides | 16.8 g | 37 g |
| dont sucres | 6.8 g | 15 g |
| fibres | 0.75 g | 1.7 g |
| Protéines | 9.1 g | 20 g |
| Sel | 0.38 g | 0.84 g |
| sodium | 0.15 g | 0.33 g |
| eau | 76.5 g | 168 g |
| potassium | 270 mg | 594 mg |
| chlore | 63 mg | 139 mg |
| calcium | 227 mg | 499 mg |
| phosphore | 118 mg | 260 mg |
| magnésium | 25 mg | 55 mg |
| fer | 2.1 mg | 4.6 mg |
| zinc | 1.75 mg | 3.9 mg |
| cuivre | 0.245 mg | 0.593 mg |
| manganèse | 0.45 mg | 0.99 mg |
| sélénium | 9 mcg | 20 mcg |
| chrome | 8.5 mcg | 19 mcg |
| iode | 22 mcg | 48 mcg |
| vitamine A | 120 mcg | 264 mcg |
| vitamine D | 5.7 mcg | 13 mcg |
| vitamine E | 2.5 mg | 5.5 mg |
| vitamine K | 15 mcg | 33 mcg |
| vitamine B1 | 0.26 mg | 0.57 mg |
| vitamine B2 | 0.32 mg | 0.7 mg |
| vitamine PP ou B3 | 3 mg | 6.6 mg |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 1.1 mg | 2.4 mg |
| vitamine B6 | 0.3 mg | 0.66 mg |
| acide pholique | 35 mcg | 77 mcg |
| vitamine B12 | 0.65 mcg | 1.4 mcg |
| biotin | 6 mcg | 13 mcg |
| vitamine C | 16 mg | 35 mg |
| choline | 70 mg | 154 mg |
| carnitine | 18 mg | 40 mg |
| HMB | 0.55 g | 1.2 g |
| FOS (fructo-oligosachariden ) | 0.75 g | 1.7 g |
| molybdène | 15 mcg | 33 mcg |
EAN:8710428018892 CE
8710428018946 HE
Numéro d'article:20035764
TM:NL