Boulettes de viande de boeuf naturelles aromatisées à l'origan, à l'ail et au poivron
Rundvlees BLK2*, water, paneermeel (TARWEmeel, zout, gist) , uien, EI, paprika, suiker, zout, conserveermiddel: E326, knoflook, azijnzuur
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | Na bereiding | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (70 g) | RI*/GDA | Par 100 (g) | Par portion (70 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 776 / 185 | 543 / 130 | 6% | 839 / 201 | 587 / 141 | 7% |
Matières grasses | 10.9 g | 7.6 g | 11% | 13.3 g | 9.3 g | 13% |
dont acides gras saturés | 5.7 g | 4 g | 20% | 5.5 g | 3.9 g | 19% |
acides gras trans | 0 g | 0 g | 1 g | 0.7 g | ||
Glucides | 5.8 g | 4.1 g | 2% | 4.3 g | 3 g | 1% |
dont sucres | 1.6 g | 1.1 g | 1% | 1.5 g | 1.1 g | 1% |
fibres | 0.4 g | 0.3 g | 1.1 g | 0.8 g | ||
Protéines | 15.3 g | 10.7 g | 21% | 15.5 g | 10.9 g | 22% |
protéines végétales | 0.7 g | 0.5 g | 2 g | 1.4 g | ||
protéines animales | 14.6 g | 10.2 g | 13.5 g | 9.5 g | ||
Sel | 1.1 g | 0.77 g | 13% | 2.01 g | 1.41 g | 23% |
sucre ajouté | 1 g | 0.7 g | 0.5 g | 0.4 g | ||
sel ajouté | 0.99 g | 0.69 g | 2 g | 1.4 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Magnetron
Décongelez de préférence les boulettes de viande avant utilisation, puis chauffez-les au micro-ondes à 600 watts pendant environ 90 secondes.
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8718836517457 HE
8718836517464 PALLET
Numéro d'article:11083
TM:NL