Emballage durable.
Eau, 32% LAIT écrémé, maltodextrine, huiles végétales (huile de colza, huile de tournesol), sels minéraux (phosphate de magnésium, citrate tripotassique, triphosphate de pentacalcium, hydroxide de calcium, citrate trisodique, pyrophosphate ferreux, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, sélénate de sodium, iodide de potassium), émulsifiant (mono- et diglycérides d’acides gras), régulateur d’acidité (acide citrique), stabilisant (gomme gellane) vitamines (Vitamine C, Vitamine E, Niacine, Vitamine D, acide pantothénique, Vitamine A, Acide folique, Vitamine B1, Vitamine B12, Vitamine B6, Vitamine B2, Vitamine K, Biotine), arôme (LAIT).
Product | |
---|---|
Par 100 (ml) | |
Énergie (kJ/kcal) | 305 / 73 |
Matières grasses | 3.2 g |
dont acides gras saturés | 0.3 g |
acides gras mono insaturés | 1.9 g |
acides gras poly insaturés | 1 g |
Glucides | 9.8 g |
dont sucres | 2.2 g |
fibres | 0 g |
Protéines | 1.2 g |
Sel | 0.08 g |
sel de table | 0 g |
linoléique | 0.8 g |
potassium | 90 mg |
calcium | 90 mg |
phosphore | 72 mg |
magnésium | 34 mg |
fer | 1.6 mg |
zinc | 0.8 mg |
cuivre | 0.1 mg |
manganèse | 0.1 mg |
sélénium | 3 mcg |
vitamine A | 50 mcg |
vitamine D | 2 mcg |
vitamine E | 1.2 mg |
vitamine K | 3 mcg |
vitamine B1 | 0.1 mg |
vitamine B2 | 0.2 mg |
vitamine PP ou B3 | 2 mg |
vitamine B5 (acide pantothénique) | 0 mg |
vitamine B6 | 0.1 mg |
acide pholique | 20 mcg |
vitamine B12 | 0.3 mcg |
biotin | 4 mcg |
vitamine C | 12 mg |
GLA (alpha-Linolenic acid ) | 0.2 g |
Product | |
---|---|
Par 100 (ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 1.2 mg |
niacine (vitamine B3) | 2 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.00 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.12 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg |
Meulestraat 19, B-9520 Bavegem
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer