99% LAIT battu, stabilisant: E466














| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 106 / 25 | |
| Matières grasses | 0.1 g | |
| dont acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 3.3 g | |
| dont sucres | 3.3 g | |
| Protéines | 2.7 g | |
| Sel | 0.1 g | |
| calcium | 100 mg | 12.5% |
| vitamine B2 | 0.17 mg | 12% |
| vitamine B12 | 0.5 mcg | 20% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Meulestraat 19, B-9520 BAVEGEM
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité