Gepofte rijst met chocolade- en hazelnootsmaak voor een onvergetelijk ontbijt, elke dag opnieuw. Zonder kunstmatige kleur-en of smaakstoffen en verrijkt met vitaminen en mineralen
Rijst, suiker, glucosesiroop, cacaopoeder met verlaagd vetgehalte, GERSTEMOUTEXTRACT, cacaomassa, zout, natuurlijke aroma's, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.
Bel gratis: 0800 265 92 98
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | ||
---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (30 g) | |
niacine (vitamine B3) | 13 mg | 3.9 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 1648 / 389 | 494 / 117 | 6% |
Matières grasses | 1.9 g | 0.6 g | 1% |
dont acides gras saturés | 0.9 g | 0.3 g | 2% |
Glucides | 84 g | 25 g | 10% |
dont sucres | 17 g | 5.1 g | 6% |
fibres | 4 g | 1.2 g | |
Protéines | 6.9 g | 2.1 g | 4% |
Sel | 0.66 g | 0.2 g | 3% |
fer | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
vitamine D | 8.4 mcg | 2.5 mcg | 50% |
vitamine B1 | 0.9 mg | 0.3 mg | 25% |
vitamine B2 | 1.2 mg | 0.4 mg | 25% |
vitamine PP ou B3 | 13 mg | 3.9 mg | 25% |
vitamine B6 | 1.2 mg | 0.4 mg | 25% |
acide pholique | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
vitamine B12 | 2.1 mcg | 0.6 mcg | 25% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:05059319017402 CE
05059319017419 HE
05059319017426 PALLET
TM:NL