Fortuna carpaccio Coquille st Jacques 2x4x50gram
Ce carpaccio est réalise à base des coquilles savoureux. Le plu meilleure selectionée pour vous. Est une base parfaite pour des plats surprenants. Dégustez un carpaccio traditionnel.
97% Coquille st Jacques, Eau, Antioxydant E301, Antioxydant E330, sel, Enzyme poisson
Poisson reconstituée
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Dégeler
Edisonstraat 17 8861 NA Harlingen
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (50 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 346 / 81 | 173 / 41 | 2% |
| Matières grasses | 0.8 g | 0.4 g | 1% |
| dont acides gras saturés | 0.2 g | 0.1 g | 1% |
| acides gras mono insaturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras poly insaturés | 0.1 g | 0.1 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 2.4 g | 1.2 g | |
| dont sucres | 2.3 g | 1.2 g | 1% |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 16.6 g | 8.3 g | 17% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 16.6 g | 8.3 g | |
| Sel | 0.63 g | 0.32 g | 5% |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0.63 g | 0.32 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8718247620180 CE
8718247620197 HE
Numéro d'article:151
TM:BE