O% Lactose
LAIT demi-écrémé, lactase désactivée














Meulestraat 19, B-9520 BAVEGEM
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 190 / 45 | |
| Matières grasses | 1.5 g | |
| dont acides gras saturés | 0.9 g | |
| Glucides | 4.7 g | |
| dont sucres | 4.7 g | |
| Protéines | 3.3 g | |
| Sel | 0.1 g | |
| calcium | 120 mg | 15% |
| vitamine B2 | 0.17 mg | 12% |
| vitamine B12 | 0.5 mcg | 20% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).