Crème glacée
LAIT écrémé réhydraté, eau, 20% crème fouettée (LAIT), sucre, sirop de glucose-fructose, lactose (lait), sirop de glucose, protéine de lait, émulsifiant : E471, stabilisants : E412, E410, sucre brûlé, arôme naturel
E= additifs approuvés par l'UE
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (50 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 752 / 180 | 376 / 90 | 5% |
| Matières grasses | 8.8 g | 4.4 g | 6% |
| dont acides gras saturés | 6.4 g | 3.2 g | 16% |
| acides gras mono insaturés | 2.1 g | 1.1 g | |
| acides gras poly insaturés | 0.3 g | 0.2 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 22 g | 11 g | 4% |
| dont sucres | 19.9 g | 10 g | 11% |
| fibres | 0.1 g | 0.1 g | |
| Protéines | 3 g | 1.5 g | 3% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 3 g | 1.5 g | |
| Sel | 0.209 g | 0.1 g | 2% |
| sodium | 0.083 g | 0.04 g | 2% |
| sucre ajouté | 13.5 g | 6.8 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).