Pommes dorées
Pommes dorées
97% pommes de terre, 3% huiles végétales : huile de tournesol et huile de colza, émulsifiants : lécitines de tournesol et esters citrique des mono- et diglycérices d'acides gras, arôme, extrait de carotte.
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Cuire au four
Gedurende 20 minuten bakken in voorverwarmde oven van 200°C.
Cuit dans une casserole
bak ca. 10 minuten met wat olie of (vloeibare) boter op middelhoge temperatuur goudgeel.
Rôtir
Uitermate geschikt voor de rotisserie
P.O.Box 40, 5400 AA Uden, the Netherlands, www.pekakroef.com
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (200 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 411 / 98 | 822 / 196 | 10% |
| Matières grasses | 3.3 g | 6.6 g | 9% |
| dont acides gras saturés | 0.5 g | 1 g | 5% |
| acides gras mono insaturés | 1.4 g | 2.8 g | |
| acides gras poly insaturés | 1.4 g | 2.8 g | |
| acides gras trans | 0.01 g | 0 g | |
| Glucides | 14 g | 28 g | 11% |
| dont sucres | 0.4 g | 0.8 g | 1% |
| amidon | 13.6 g | 27.2 g | |
| fibres | 2.5 g | 5 g | |
| Protéines | 1.7 g | 3.4 g | 7% |
| protéines végétales | 1.7 g | 3.4 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 0.04 g | 0.08 g | 1% |
| sodium | 0.016 g | 0.03 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8711118010073 CE
8711118011322 HE
18711118011329 PALLET
Numéro d'article:118300
TM:NL