Jus de Pomme
Un jus composé uniquement de pommes. Il a un goût sucré agréable.
100% Jus de Pomme
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (ml) | Par portion (1000 ml) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 202 / 48 | 2020 / 480 | 24% |
Matières grasses | 0 g | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
acides gras trans | 0 g | 0 g | |
Glucides | 11.8 g | 118 g | 45% |
dont sucres | 11.1 g | 111 g | 123% |
fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 0.1 g | 1 g | 2% |
protéines végétales | 0.1 g | 1 g | |
protéines animales | 0 g | 0 g | |
Sel | 0.01 g | 0.11 g | 2% |
sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
sel ajouté | 0 g | 0 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Cuneraweg 9, 4051 CE, Ochten
Customer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8718096157622 CE
8718096157950 HE
8718096157639 HE
Numéro d'article:34428 - 185046
TM:NL