Produit à base de viande de poulet, cuit et fumé, tranché
90% viande de poulet, antioxydants E326, E325, E301, sel, dextrose, conservateurs: E250, E261, stabilisants: carraghénanes, E450, arôme, fumée
E = additifs approuvés par l’UE.
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 548 / 130 | 82 / 20 | 1% |
| Matières grasses | 4.7 g | 0.7 g | 1% |
| dont acides gras saturés | 1.6 g | 0.2 g | 1% |
| acides gras mono insaturés | 1.9 g | 0.3 g | |
| acides gras poly insaturés | 1.2 g | 0.2 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 3 g | 0.5 g | |
| dont sucres | 1.1 g | 0.2 g | |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 19 g | 2.9 g | 6% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 19 g | 2.9 g | |
| Sel | 2.1 g | 0.32 g | 5% |
| sodium | 0.84 g | 0.13 g | |
| sucre ajouté | 0.8 g | 0.1 g | |
| sel ajouté | 1.4 g | 0.21 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).