Fromage jeune reposé 48% de matière grasse sur matière sèche
LAIT DE VACHE pasteurisé, sel, ferments lactiques, présure animale, colorant E160b(ii)
E = additifs approuvés par l’UE.
GMO free: Yes
Irradiated: No














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1591 / 384 | 239 / 58 | 3% |
| Matières grasses | 32.1 g | 4.8 g | 7% |
| dont acides gras saturés | 21.3 g | 3.2 g | 16% |
| acides gras mono insaturés | 7.6 g | 1.1 g | |
| acides gras poly insaturés | 2.4 g | 0.4 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 0.1 g | 0 g | |
| dont sucres | 0.1 g | 0 g | |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 24.3 g | 3.6 g | 7% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 24.3 g | 3.6 g | |
| Sel | 1.9 g | 0.29 g | 5% |
| sodium | 0.76 g | 0.11 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 1.9 g | 0.29 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8710401042562 CE
5413848428748 HE
15413848428745 PALLET
Numéro d'article:54782
TM:BENL