Oeufs ponte au sol cuit et pelé classe S dans un liquide (=liquide de stockage)
oeuf de poules élevées au sol, saumure (eau, sel, acidifiant: E260)
E = additifs approuvés par l'UE
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Product | ||
---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (100 g) | |
Énergie (kJ/kcal) | 535 / 128 | 535 / 128 |
Matières grasses | 8.8 g | 8.8 g |
dont acides gras saturés | 2.9 g | 2.9 g |
acides gras mono insaturés | 3.6 g | 3.6 g |
acides gras poly insaturés | 0.7 g | 0.7 g |
Glucides | 0 g | 0 g |
dont sucres | 0 g | 0 g |
fibres | 0 g | 0 g |
Protéines | 12.3 g | 12.3 g |
Sel | 0.81 g | 0.81 g |
Geen bereiding noodzakelijk
Ei afspoelen voor gebruik
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss