Oeuf entier liquide pasteurisé ponte au sol
oeuf entier de poules élevées au sol, acidifiant: E330, conservateur: E202
E = additifs approuvés par l'UE
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | ||
---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (100 g) | |
Énergie (kJ/kcal) | 605 / 145 | 605 / 145 |
Matières grasses | 10.5 g | 10.5 g |
dont acides gras saturés | 2.9 g | 2.9 g |
Glucides | 1.4 g | 1.4 g |
dont sucres | 0.2 g | 0.2 g |
fibres | 1 g | 1 g |
Protéines | 11.2 g | 11.2 g |
Sel | 0.3 g | 0.3 g |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8710401720224 CE
8710401720231 HE
TM:BENL