Œuf entier de poules élevées au sol liquide, pasteurisé, 10kg
87,4% OEUF entier de poules élevées au sol, acidifiant: E330, conservateur: E202
additifs approuvés par l'UE
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (100 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 605 / 145 | 605 / 145 | 7% |
Matières grasses | 10.5 g | 10.5 g | 15% |
dont acides gras saturés | 2.9 g | 2.9 g | 15% |
acides gras trans | 0 g | 0 g | |
Glucides | 1.4 g | 1.4 g | 1% |
dont sucres | 0.2 g | 0.2 g | |
fibres | 1 g | 1 g | |
Protéines | 11.2 g | 11.2 g | 22% |
protéines végétales | 0 g | 0 g | |
protéines animales | 11.2 g | 11.2 g | |
Sel | 0.3 g | 0.3 g | 5% |
sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
sel ajouté | 0 g | 0 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).