Oeufs ponte au sol cuit et pelé classe S dans un liquide (=liquide de stockage)
oeuf de poules élevées au sol, saumure (eau, sel, acidifiant: E260)
E = additifs approuvés par l'UE
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | ||
---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (100 g) | |
Énergie (kJ/kcal) | 535 / 128 | 535 / 128 |
Matières grasses | 8.8 g | 8.8 g |
dont acides gras saturés | 2.9 g | 2.9 g |
Glucides | 0 g | 0 g |
dont sucres | 0 g | 0 g |
fibres | 0 g | 0 g |
Protéines | 12.3 g | 12.3 g |
Sel | 0.81 g | 0.81 g |
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer