Lait entier
Lait entier
LAIT entier
Sans OGM: Non
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Erflanden 6, 5831 ZA Boxmeer
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 274 / 66 | 548 / 132 | 7% |
| Matières grasses | 3.6 g | 7.2 g | 10% |
| dont acides gras saturés | 2.3 g | 4.6 g | 23% |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 4.6 g | 9.2 g | 4% |
| dont sucres | 4.6 g | 9.2 g | 10% |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 3.7 g | 7.4 g | 15% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 3.7 g | 7.4 g | |
| Sel | 0.1 g | 0.2 g | 3% |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 0 g | 0 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8718182062175 CE
8718182062236 HE
Numéro d'article:51130350
TM:NL