Lait moussant
Lait moussant
LAIT entier
3,8% gras
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (ml) | Par portion (120 ml) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 281 / 67 | 337 / 80 | 4% |
Matières grasses | 3.8 g | 4.6 g | 7% |
dont acides gras saturés | 2.4 g | 2.9 g | 14% |
acides gras trans | 0 g | 0 g | |
Glucides | 4.5 g | 5.4 g | 2% |
dont sucres | 4.5 g | 5.4 g | 6% |
fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 3.7 g | 4.4 g | 9% |
protéines végétales | 0 g | 0 g | |
protéines animales | 3.7 g | 4.4 g | |
Sel | 0.1 g | 0.12 g | 2% |
sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
sel ajouté | 0 g | 0 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Erflanden 6, 5831 ZA Boxmeer
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer