3D Roomboter ongezouten
roomboter
NL herkomst
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (5 g) | |
| Énergie (kJ/kcal) | 3061 / 744 | 153 / 37 |
| Matières grasses | 82 g | 4.1 g |
| dont acides gras saturés | 57 g | 2.9 g |
| acides gras mono insaturés | 21.4 g | 1 g |
| acides gras poly insaturés | 2 g | 0.1 g |
| acides gras trans | 1.6 g | 0.1 g |
| Glucides | 0.91 g | 0 g |
| dont sucres | 0.91 g | 0 g |
| fibres | 0 g | 0 g |
| Protéines | 0.66 g | 0 g |
| protéines végétales | 0 g | 0 g |
| protéines animales | 0.66 g | 0 g |
| Sel | 0.02 g | 0 g |
| sodium | 0 g | 0 g |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g |
| sel ajouté | 0 g | 0 g |
prêt-à-manger
de Kroon 21, 4261TW, Wijk en Aalburg, Nederland
Customer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:8710314001007 CE
8710314010795 HE
Numéro d'article:205029
TM:NL