Un sirop naturel à base de framboises et de citron.
Un sirop naturel, fabriqué selon une recette familiale traditionnelle avec des framboises fraîchement pressées et du citron. Parfait pour de délicieuses limonades les jours d'été ou une sensation ensoleillée un jour de bruine.
Ingrédients : sucre, jus de framboise 28%, eau, jus de citron 9%, jus de citron frais 6%, acidifiant (acide citrique).
Product | Na bereiding | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Par 100 (ml) | Par portion (250 ml) | RI*/GDA | Par 100 (ml) | Par portion (250 ml) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 86 / 20 | 215 / 50 | 3% | 71 / 17 | 178 / 43 | 2% |
Matières grasses | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
acides gras mono insaturés | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
acides gras poly insaturés | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 5 g | 12.5 g | 5% | 4.2 g | 10.5 g | 4% |
dont sucres | 4.8 g | 12 g | 13% | 4.1 g | 10.3 g | 11% |
fibres | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
protéines végétales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
protéines animales | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
Sel | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | ||
sucre ajouté | 4.8 g | 12 g | 4.1 g | 10.3 g | ||
sel ajouté | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Dosering
À diluer au 1/8.
info@d-drinks.nl
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:5022019480203 CE
5022019481200 HE
Numéro d'article:BV-RL4011
TM:NL