Kühne Gurkenviertel aigres-doux 370ml
Cornichons, vinaigre blanc, sucre, sel, graines de MOUTARDE, arôme naturel de curcuma, colorant: riboflavines
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (99 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 185 / 44 | 203 / 48 | 2% |
| Matières grasses | 0.1 g | 0.1 g | |
| dont acides gras saturés | 0.1 g | 0.1 g | 1% |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 8.8 g | 10 g | 4% |
| dont sucres | 8.7 g | 9.5 g | 11% |
| fibres | 1.3 g | 1.3 g | |
| Protéines | 0.6 g | 0.6 g | 1% |
| Sel | 1.8 g | 2 g | 33% |
| sucre ajouté | 7 g | 2.3 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Kühnehöfe 11, D-22761 HAMBURG
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité