Noix de cajou biologiques grillées et salées
96% NOIX DE CAJOU*, huile de tournesol*, sel
*issu de l'agriculture biologique
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 2519 / 602 | 756 / 181 | 9% |
| Matières grasses | 47.1 g | 14.1 g | 20% |
| dont acides gras saturés | 8 g | 2.4 g | 12% |
| acides gras mono insaturés | 25.4 g | 7.6 g | |
| acides gras poly insaturés | 7.9 g | 2.4 g | |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 24.1 g | 7.2 g | 3% |
| dont sucres | 5.4 g | 1.6 g | 2% |
| fibres | 3.4 g | 1 g | |
| Protéines | 18.6 g | 5.6 g | 11% |
| protéines végétales | 18.6 g | 5.6 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 1 g | 0.3 g | 5% |
| sodium | 0.4 g | 0.12 g | |
| sucre naturel | 5.4 g | 1.6 g | |
| sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
| sel ajouté | 1 g | 0.3 g | |
Volgens calculatie
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).