Rode Cheddar kaas 48+ Blok
Gepasteuriseerde koemelk, Zout, Zuursel, Kleurstof (E160a), Microbieel stremsel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
Product | |
---|---|
Par 100 (g) | |
vitamine E (tocoferol) | 0.52 mg |
niacine (vitamine B3) | 0.1 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.15 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 0.1 mg |
Product | |
---|---|
Par 100 (g) | |
Énergie (kJ/kcal) | 1725 / 416 |
Matières grasses | 34 g |
dont acides gras saturés | 21.7 g |
acides gras mono insaturés | 9.4 g |
acides gras poly insaturés | 1.1 g |
acides gras trans | 1.4 g |
cholestérol | 97 mg |
Glucides | 0.1 g |
dont sucres | 0.1 g |
Protéines | 25.4 g |
Sel | 1.9 g |
sodium | 0.72 g |
potassium | 75 mg |
calcium | 739 mg |
phosphore | 505 mg |
magnésium | 29 mg |
fer | 0.3 mg |
zinc | 4.1 mg |
cuivre | 0 mg |
sélénium | 6 mcg |
iode | 30 mcg |
vitamine A | 364 mcg |
vitamine D | 0.3 mcg |
vitamine E | 0.5 mg |
vitamine B1 | 0 mg |
vitamine B2 | 0.4 mg |
vitamine PP ou B3 | 0.1 mg |
vitamine B6 | 0.1 mg |
vitamine B12 | 2.4 mcg |
vitamine C | 0.1 mg |
EAN:2364366051273 CE
Numéro d'article:CH6091C
TM:NL