JONG BELEGEN RASP KAAS 48+ 1kg
Gepasteuriseerde koeMELK,aardappelzetmeel,zout,zuursel (MELK),stremsel,kleurstof:E160B(II),E160A, conserveermiddel:E251
* E-nummers zijn door de EU goedgekeurde hulpstoffen.
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Bijsterhuizen 2513, 6604 LM Wijchen
Customer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (1000 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1534 / 370 | 15340 / 3700 | 185% |
| Matières grasses | 29.1 g | 291 g | 416% |
| dont acides gras saturés | 17.8 g | 178 g | 890% |
| acides gras trans | 0 g | 0 g | |
| Glucides | 2.4 g | 24 g | 9% |
| dont sucres | 0 g | 0 g | |
| fibres | 0 g | 0 g | |
| Protéines | 24.3 g | 243 g | 486% |
| protéines végétales | 0 g | 0 g | |
| protéines animales | 24.3 g | 243 g | |
| Sel | 1.85 g | 18.5 g | 308% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:8718885414585 CE
Numéro d'article:244858
TM:NL