OEuf de poules élevées au sol
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | ||
---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (100 g) | |
Énergie (kJ/kcal) | 585 / 141 | 585 / 141 |
Matières grasses | 10 g | 10 g |
dont acides gras saturés | 3.5 g | 3.5 g |
Glucides | 1.2 g | 1.2 g |
dont sucres | 0.1 g | 0.1 g |
Protéines | 11 g | 11 g |
Sel | 0.32 g | 0.32 g |
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8710401821440 HE
TM:NLBE