BUNS, precoupé, surgelé
FARINE DE BLÉ, eau, levure, 3.5% GRAINES DE SÉSAME, sirop de glucose-fructose, huile de navette, sel iodé, sucre, émulsifiant: E482, graisse de palme, conservateur: E282, enzyme [BLÉ], FARINE DE MALT DE BLE, agent de traitement de la farine: E300
% sesamzaad hoeft volgens wetgeving niet vermeld te worden.
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














Aucune préparation nécessaire
Produit congelé. Décongeler les pains 5 heures avant utilisation à la température ambiante. Après décongélation ne jamais recongeler.
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (55 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1162 / 275 | 639 / 151 | 8% |
| Matières grasses | 5.8 g | 3.2 g | 5% |
| dont acides gras saturés | 1.1 g | 0.6 g | 3% |
| acides gras mono insaturés | 2.6 g | 1.4 g | 4% |
| acides gras poly insaturés | 2.1 g | 1.2 g | 8% |
| acides gras trans | 0.03 g | 0 g | |
| Glucides | 44.9 g | 24.7 g | 9% |
| dont sucres | 4 g | 2.2 g | 2% |
| polyol | 0 g | 0 g | |
| amidon | 40.9 g | 22.5 g | |
| fibres | 2.6 g | 1.4 g | 5% |
| Protéines | 9.7 g | 5.3 g | 11% |
| protéines végétales | 9.7 g | 5.3 g | |
| protéines animales | 0 g | 0 g | |
| Sel | 1.19 g | 0.65 g | 11% |
| sodium | 0.47 g | 0.26 g | 11% |
| sucre ajouté | 2.5 g | 1.4 g | |
| sel ajouté | 1.17 g | 0.64 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).