
48% thon cuit (98% thon [POISSON], sel, extrait de légumes (pois, carotte)), huile de navette, eau, cornichon, sucre, JAUNE D'OEUF DE POULES ÉLEVÉES EN PLEIN AIR, vinaigre, amidon de maïs, purée de tomate concentrée, sel, extrait de levure, acidifiant: E330, conservateurs: E202, E211, amidon de maïs modifié, épaississant : E415, épices (MOUTARDE), huile de colza, Colorant: E160c, stabilisant : E410, E412, dextrose, gélifiant : E407a, arôme, AMIDON DE BLÉ, fécule de pomme de terre
E = additifs approuvés par l’UE.
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Aucune préparation nécessaire
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 1301 / 314 | 390 / 94 | 5% |
| Matières grasses | 27 g | 8.1 g | 12% |
| dont acides gras saturés | 2.1 g | 0.6 g | 3% |
| acides gras mono insaturés | 16.7 g | 5 g | |
| acides gras poly insaturés | 7.7 g | 2.3 g | |
| acides gras trans | 0.4 g | 0.1 g | |
| Glucides | 5.1 g | 1.5 g | 1% |
| dont sucres | 3.7 g | 1.1 g | 1% |
| fibres | 0.3 g | 0.1 g | |
| Protéines | 12.5 g | 3.8 g | 8% |
| protéines végétales | 0.6 g | 0.2 g | |
| protéines animales | 11.9 g | 3.6 g | |
| Sel | 1.1 g | 0.33 g | 6% |
| sodium | 0.44 g | 0.13 g | |
| sucre ajouté | 3.5 g | 1.1 g | |
| sel ajouté | 0.46 g | 0.14 g | |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).