Geroosterede maïsvlokken geglazuurd met suiker
Maïs, suiker, GERSTEMOUTEXTRACT, zout, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.VITAMINEN EN MINERALEN: Niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.Bevat mogelijkgluten uit andere granen, aardnoten
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (30 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 1594 / 375 | 478 / 113 | 6% |
Matières grasses | 0.6 g | 0.2 g | 0.3% |
dont acides gras saturés | 0.1 g | 0 g | |
Glucides | 87 g | 26 g | 10% |
dont sucres | 37 g | 11 g | 12% |
fibres | 2 g | 0.6 g | |
Protéines | 4.5 g | 1.4 g | 3% |
Sel | 0.83 g | 0.25 g | 4% |
fer | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
vitamine D | 8.4 mcg | 2.5 mcg | 50% |
vitamine B1 | 0.9 mg | 0.3 mg | 25% |
vitamine B2 | 1.2 mg | 0.4 mg | 25% |
vitamine PP ou B3 | 13 mg | 4 mg | 25% |
vitamine B6 | 1.2 mg | 0.4 mg | 25% |
acide pholique | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
vitamine B12 | 2.1 mcg | 0.6 mcg | 25% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Product | ||
---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (30 g) | |
niacine (vitamine B3) | 13 mg | 4 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:05053827203135 CE
05050083508936 HE
35050083508944 PALLET
TM:NL