Ruim 2 porties in deze verpakking.
Geen














Antwoordnummer 390 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 201 / 48 | |
| Matières grasses | 1.5 g | |
| dont acides gras saturés | 1.1 g | |
| Glucides | 4.8 g | |
| dont sucres | 4.8 g | |
| Protéines | 3.6 g | |
| Sel | 0.12 g | |
| potassium | 150 mg | 7.5% |
| calcium | 120 mg | 15% |
| phosphore | 100 mg | 14% |
| vitamine B2 | 0.14 mg | 10% |
| vitamine B12 | 0.25 mcg | 10% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:08715300505743 CE
08712800530626 HE
Numéro d'article:0703062
TM:NL