MM APPLE 0.33L
Minute Maid Pomme Boite 0.33L 1x














Prêt-à-boire
Postbus 8775 3009 AT Rotterdam.
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
| Produit | |||
|---|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (330 ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 192 / 45 | 634 / 149 | 7% |
| Matières grasses | 0 g | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
| acides gras trans | 0 g | ||
| Glucides | 10.7 g | 35 g | 14% |
| dont sucres | 10.1 g | 33 g | 37% |
| fibres | 0 g | ||
| Protéines | 0.1 g | 0.3 g | 1% |
| Sel | 0 g | 0 g | |
| sucre ajouté | 10.1 g | ||
| sel ajouté | 0 g | ||
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
EAN:05000112510126 CE
05000112510133 HE
TM:NL