tétines bleues
Sucre, sirop de glucose, amidon de pomme de terre modifié, eau, gélatine, Säuerungsmittel: E270, E296, E330, E350, arôme, colorant: E133
E = door EU goedgekeurde hulpstoffen
GMO free: Yes
Irradiated: No
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (25 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 1440 / 339 | 360 / 85 | 4% |
Matières grasses | 0.5 g | 0.1 g | |
dont acides gras saturés | 0.1 g | 0 g | |
acides gras trans | 0 g | 0 g | |
Glucides | 82 g | 20.5 g | 8% |
dont sucres | 49 g | 12.3 g | 14% |
fibres | 0.5 g | 0.1 g | |
Protéines | 2.8 g | 0.7 g | 1% |
protéines végétales | 0 g | 0 g | |
protéines animales | 2.8 g | 0.7 g | |
Sel | 0.42 g | 0.11 g | 2% |
sucre ajouté | 49 g | 12.3 g | |
sel ajouté | 0 g | 0 g |
calculatie
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Frisia Consumentenservice Bleukenlaan 18 · BE-2300 Turnhout
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer