Carapaces de crevettes
Carapaces de crevettes
CARPACES, acidifiant: acide citrique, conservateur: acide benzoïque
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Par 100 (g) | Par portion (100 g) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 324 / 77 | 324 / 77 | 4% |
Matières grasses | 1.4 g | 1.4 g | 2% |
dont acides gras saturés | 0.4 g | 0.4 g | 2% |
acides gras trans | 0 g | 0 g | |
Glucides | 0 g | 0 g | |
dont sucres | 0 g | 0 g | |
fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 16 g | 16 g | 32% |
protéines végétales | 0 g | 0 g | |
protéines animales | 16 g | 16 g | |
Sel | 0.5 g | 0.5 g | 8% |
acides organiques | 0 g | 0 g | |
sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
sel ajouté | 0.3 g | 0.3 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Koken
Ce produit est destiné à la préparation d'un bouillon ; CUISSON MINIMALE DE 5 MINUTES.
Hyacintenstraat 16, 1131 HW Volendam
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8711239049617 CE
18711239049614 HE
Numéro d'article:16257
TM:NL