grains de café
100% grains de café
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Na bereiding | |||
---|---|---|---|
Par 100 (ml) | Par portion (125 ml) | RI*/GDA | |
Énergie (kJ/kcal) | 5 / 1 | 6 / 1 | |
Matières grasses | 0 g | 0 g | |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | |
acides gras trans | 0 g | 0 g | |
Glucides | 0.1 g | 0.1 g | |
dont sucres | 0.1 g | 0.1 g | |
fibres | 0 g | 0 g | |
Protéines | 0.2 g | 0.3 g | 1% |
protéines végétales | 0.2 g | 0.3 g | |
protéines animales | 0 g | 0 g | |
Sel | 0 g | 0 g | |
sucre ajouté | 0 g | 0 g | |
sel ajouté | 0 g | 0 g |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer