













| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 148 / 35 | |
| Matières grasses | 0.3 g | |
| dont acides gras saturés | 0.2 g | |
| Glucides | 3.5 g | |
| dont sucres | 3.5 g | |
| Protéines | 3.5 g | |
| Sel | 0.1 g | |
| calcium | 121 mg | 15% |
| phosphore | 98 mg | 14% |
| vitamine B2 | 0.2 mg | 14% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Antwoordnummer 390 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:08712800000396 CE
08712800501558 HE
Numéro d'article:1237058
TM:NL