













| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 277 / 66 | |
| Matières grasses | 3.6 g | |
| dont acides gras saturés | 2.4 g | |
| Glucides | 4.7 g | |
| dont sucres | 4.7 g | |
| Protéines | 3.6 g | |
| Sel | 0.1 g | |
| potassium | 165 mg | 8% |
| calcium | 126 mg | 16% |
| phosphore | 104 mg | 15% |
| vitamine B2 | 0.21 mg | 15% |
| vitamine B12 | 0.43 mcg | 17% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
Antwoordnummer 390 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:08712800000402 CE
08712800501565 HE
Numéro d'article:1237059
TM:NL