
Water, sap uit vruchtensapconcentraat 25% (appel 12,1%, rozenbottel 5%, sinaasappel 5%, aardbei 2,9%), suiker, aroma's, voedingszuur (citroenzuur), zwarte bessenconcentraat, wortelconcentraat, antioxidant (ascorbinezuur), vitaminen (C, niacine, E, pantotheenzuur, B2, B6, B1, K, biotine, B12).














| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | |
| Énergie (kJ/kcal) | 113 / 26 | 225 / 53 |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
| Glucides | 6.3 g | 13 g |
| dont sucres | 6.3 g | 12 g |
| Protéines | 0 g | 0 g |
| Sel | 0.01 g | 0.01 g |
| vitamine E | 1.8 mg | 3.6 mg |
| vitamine K | 11 mcg | 22 mcg |
| vitamine B1 | 0.17 mg | 0.34 mg |
| vitamine B2 | 0.21 mg | 0.42 mg |
| vitamine PP ou B3 | 2.4 mg | 4.8 mg |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.9 mg | 1.8 mg |
| vitamine B6 | 0.21 mg | 0.42 mg |
| vitamine B12 | 0.38 mcg | 0.76 mcg |
| biotin | 7.5 mcg | 15 mcg |
| vitamine C | 12 mg | 24 mg |
| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (ml) | Par portion (200 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.8 mg | 3.6 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2.4 mg | 4.8 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.9 mg | 1.8 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.21 mg | 0.42 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg | 24 mg |
Antwoordnummer 98057, 1000 VA Amsterdam
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:08710395949175 CE
08710395949106 HE
Numéro d'article:76020199
TM:NL