
Water, sap uit vruchtensapconcentraat 25% (appel 14,7%, rozenbottel 5%, perzik 4%, mandarijn 1,3%), suiker, aroma's, voedingszuur (citroenzuur), stabilisator (xanthaangom), kleurstof (carotenen), antioxidant (ascorbinezuur), vitaminen (C, niacine, E, pantotheenzuur, B2, B6, B1, K, biotine, B12).














| Produit | ||
|---|---|---|
| Par 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Énergie (kJ/kcal) | 112 / 26 | |
| Matières grasses | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 6.3 g | |
| dont sucres | 6.1 g | |
| Protéines | 0 g | |
| Sel | 0.01 g | |
| vitamine E | 1.8 mg | 15% |
| vitamine K | 11 mcg | 15% |
| vitamine B1 | 0.17 mg | 15% |
| vitamine B2 | 0.21 mg | 15% |
| vitamine PP ou B3 | 2.4 mg | 15% |
| vitamine B5 (acide pantothénique) | 0.9 mg | 15% |
| vitamine B6 | 0.21 mg | 15% |
| vitamine B12 | 0.38 mcg | 15% |
| biotin | 7.5 mcg | 15% |
| vitamine C | 12 mg | 15% |
*Apport de référence pour un adulte-type moyen (8400kJ/2000kcal).
| Produit | |
|---|---|
| Par 100 (ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.8 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2.4 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.9 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.21 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg |
Antwoordnummer 98057, 1000 VA Amsterdam
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:08710395949182 CE
08710395949113 HE
Numéro d'article:76020178
TM:NL